Size Chart - Funkita - Womens Performance

| AUS |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
| US |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
| UK |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
| Chest |
70-75cm | 28-30" |
75-80cm | 30-32" |
80-85cm | 31-33" |
85-90cm | 33-35" |
90-95cm | 34-36" |
95-100cm | 37-39" |
100-105cm | 39-41" |
| Waist |
56-61cm | 23-25" |
60-65cm | 24-26" |
64-69cm | 25-27" |
68-73cm | 27-29" |
72-77cm | 28-30" |
76-81cm | 30-32" |
80-85cm | 32-34" |
| Hip |
65-70cm | 26-28" |
70-75cm | 28-30" |
75-80cm | 30-32" |
80-85cm | 32-34" |
85-90cm | 34-36" |
90-95cm | 36-38" |
95-100cm | 37-39" |
| Body Loop |
140-145cm | 54-55" |
143-148cm | 55-57" |
147-152cm | 57-59" |
150-155cm | 59-61" |
154-159cm | 61-63" |
158-163cm | 62-64" |
163-168cm | 64-66" |
| AUS |
32 |
34 |
| US |
32 |
34 |
| UK |
32 |
34 |
| Chest |
105-110cm | 41-43" |
110-115cm | 43-45" |
| Waist |
85-90cm | 34-36" |
90-95cm | 36-38" |
| Hip |
100-105cm | 39-41" |
105-110cm | 41-43" |
| Body Loop |
168-173cm | 66-68" |
173-178cm | 68-70" |